填报单位:28365365打不开 | 日期:2018年4月27日 | ||||||
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 |
1 | 101101 | 201810101530 | 71.65 | 78.50 | 75.075 | 1 | 是 |
2 | 101101 | 201810100214 | 63.15 | 75.75 | 69.45 | 2 | |
3 | 101101 | 201810100107 | 68.65 | 66.17 | 67.41 | 3 | |
4 | 101101 | 201810100227 | 62.35 | 68.83 | 65.59 | 4 |
咨询电话:83992253
监督、投诉电话:82360500